当前位置:首页 - 投资理财 - 理财动态
投资理财
长发展农村商业银行封闭式净值型产品最新净值

    2023/3/17 18:00:45本站

  • 长发展农村商业银行封闭式净值型产品最新净值
    产品名称 净值日期 单位净值   (元) 累计净值  (元) 资产净值  (元)
    长春发展农商银行-发展财富系列2022033期 2023-03-17 1.068615 1.068615 8324511.03
    长春发展农商银行-发展财富系列2022036期 2023-03-17 1.069242 1.069242 9901184.26
    长春发展农商银行-发展财富系列2022040期 2023-03-17 1.073021 1.073021 6738572.87
    长春发展农商银行-发展财富系列2022043期 2023-03-17 1.027187 1.027187 4509353.08
    长春发展农商银行-发展财富系列2022046期 2023-03-17 1.056387 1.056387 7912337.63
    长春发展农商银行-发展财富系列2022049期 2023-03-17 1.026146 1.026146 7449820.85
    长春发展农商银行-发展财富系列2022052期 2023-03-17 1.072138 1.072138 45855324.92
    长春发展农商银行-发展财富系列2022058期 2023-03-17 1.017598 1.017598 33601090.99
    长春发展农商银行-发展财富系列2022061期 2023-03-17 1.067387 1.067387 34594000.47
    长春发展农商银行-发展财富系列2022064期 2023-03-17 1.019485 1.019485 36171310.07
    长春发展农商银行-发展财富系列2022067期 2023-03-17 1.022945 1.022945 17390056.59
    长春发展农商银行-发展财富系列2022071期 2023-03-17 1.021873 1.021873 18199561.68
    长春发展农商银行-发展财富系列2022074期 2023-03-17 1.052451 1.052451 28795051.32
    长春发展农商银行-发展财富系列2022078期 2023-03-17 1.056387 1.056387 16807124.71
    长春发展农商银行-发展财富系列2022081期 2023-03-17 1.044801 1.044801 30978337.09
    长春发展农商银行-发展财富系列2022085期 2023-03-17 1.054044 1.054044 19489281.98
    长春发展农商银行-发展财富系列2022088期 2023-03-17 1.017741 1.017741 20354820.17
    长春发展农商银行-发展财富系列2022092期 2023-03-17 1.037897 1.037897 17488566.58
    长春发展农商银行-发展财富系列2022095期 2023-03-17 1.036596 1.036596 25914908.00
    长春发展农商银行-发展财富系列2022099期 2023-03-17 1.041892 1.041892 12044274.95
    长春发展农商银行-发展财富系列2022102期 2023-03-17 1.034028 1.034028 19770611.04
    长春发展农商银行-发展财富系列2022106期 2023-03-17 1.05955 1.05955 21816141.90
    长春发展农商银行-发展财富系列2022109期 2023-03-17 1.037515 1.037515 37246794.84
    长春发展农商银行-发展财富系列2022112期 2023-03-17 1.034561 1.034561 25274323.64
    长春发展农商银行-发展财富系列2022115期 2023-03-17 1.04195 1.04195 46835659.15
    长春发展农商银行-发展财富系列2022116期 2023-03-17 1.031573 1.031573 33722123.76
    长春发展农商银行-发展财富系列2022118期 2023-03-17 1.037273 1.037273 35640707.03
    长春发展农商银行-发展财富系列2022119期 2023-03-17 1.028618 1.028618 23215915.53
    长春发展农商银行-发展财富系列2022121期 2023-03-17 1.027092 1.027092 30812773.45
    长春发展农商银行-发展财富系列2022122期 2023-03-17 1.027453 1.027453 30833864.11
    长春发展农商银行-发展财富系列2022124期 2023-03-17 1.025445 1.025445 30763346.15
    长春发展农商银行-发展财富系列2022125期 2023-03-17 1.014754 1.014754 20295074.85
    长春发展农商银行-发展财富系列2022128期 2023-03-17 1.035883 1.035883 36152320.49
    长春发展农商银行-发展财富系列2022129期 2023-03-17 1.027044 1.027044 33892445.55
    长春发展农商银行-发展财富系列2022131期 2023-03-17 1.0271 1.0271 15406497.84
    长春发展农商银行-发展财富系列2022132期 2023-03-17 1.0245 1.0245 22539003.29
    长春发展农商银行-发展财富系列2022135期 2023-03-17 1.034034 1.034034 45187272.19
    长春发展农商银行-发展财富系列2022136期 2023-03-17 1.029464 1.029464 32531072.73
    长春发展农商银行-发展财富系列2022138期 2023-03-17 1.022698 1.022698 38862542.51
    长春发展农商银行-发展财富系列2022139期 2023-03-17 1.024633 1.024633 36886795.65
    长春发展农商银行-发展财富系列2022146期 2023-03-17 1.02307 1.02307 34784384.74
    长春发展农商银行-发展财富系列2022147期 2023-03-17 1.036233 1.036233 35231910.49
    长春发展农商银行-发展财富系列2022149期 2023-03-17 1.013041 1.013041 47106415.72
    长春发展农商银行-发展财富系列2022151期(新客专享) 2023-03-17 1.021734 1.021734 18391212.98
    长春发展农商银行-发展财富系列2022153期 2023-03-17 1.025677 1.025677 40257829.35
    长春发展农商银行-发展财富系列2022154期 2023-03-17 1.032809 1.032809 44555388.53
    长春发展农商银行-发展财富系列2022156期 2023-03-17 1.012807 1.012807 40512271.00
    长春发展农商银行-发展财富系列2022157期 2023-03-17 1.033251 1.033251 27071179.21
    长春发展农商银行-发展财富系列2022159期 2023-03-17 1.024442 1.024442 56344336.37
    长春发展农商银行-发展财富系列2022160期 2023-03-17 1.038419 1.038419 36344668.22
    长春发展农商银行-发展财富系列2022161期 2023-03-17 1.024354 1.024354 30730615.21
    长春发展农商银行-发展财富系列2022162期 2023-03-17 1.024925 1.024925 31813685.82
    长春发展农商银行-发展财富系列2022163期 2023-03-17 1.025872 1.025872 26169991.42
    长春发展农商银行-发展财富系列2022164期 2023-03-17 1.025976 1.025976 18180302.27
    长春发展农商银行-发展财富系列2022166期 2023-03-17 1.025062 1.025062 43308862.70
    长春发展农商银行-发展财富系列2022167期 2023-03-17 1.028547 1.028547 51427332.89
    长春发展农商银行-发展财富系列2022168期 2023-03-17 1.021635 1.021635 22312503.43
    长春发展农商银行-发展财富系列2022169期 2023-03-17 1.00932 1.00932 35417049.67
    长春发展农商银行-发展财富系列2022170期 2023-03-17 1.028767 1.028767 30863009.75
    长春发展农商银行-发展财富系列2022171期 2023-03-17 1.02659 1.02659 25664740.59
    长春发展农商银行-发展财富系列2023001期 2023-03-17 1.029586 1.029586 51777898.55
    长春发展农商银行-发展财富系列2023002期 2023-03-17 1.029659 1.029659 41824754.24
    长春发展农商银行-发展财富系列2023004期 2023-03-17 1.022745 1.022745 44520076.22
    长春发展农商银行-发展财富系列2023005期 2023-03-17 1.024209 1.024209 39944148.22
    长春发展农商银行-发展财富系列2023007期 2023-03-17 1.030538 1.030538 41901685.87
    长春发展农商银行-发展财富系列2023006期 2023-03-17 1.008153 1.008153 50740347.77
    长春发展农商银行-发展财富系列2023009期 2023-03-17 1.008375 1.008375 40224074.21
    长春发展农商银行-发展财富系列2023010期 2023-03-17 1.019912 1.019912 30597365.76
    长春发展农商银行-发展财富系列2023011期 2023-03-17 1.017954 1.017954 20359074.23
    长春发展农商银行-发展财富系列2023013期 2023-03-17 1.020742 1.020742 53588971.59
    长春发展农商银行-发展财富系列2023014期 2023-03-17 1.018135 1.018135 40725383.82
    长春发展农商银行-发展财富系列2023015期 2023-03-17 1.017548 1.017548 40701938.17
    长春发展农商银行-发展财富系列2023016期 2023-03-17 1.010869 1.010869 29517374.80
    长春发展农商银行-发展财富系列2023017期 2023-03-17 1.014664 1.014664 19278613.39
    长春发展农商银行-发展财富系列2023018期 2023-03-17 1.003971 1.003971 50198556.13
    长春发展农商银行-发展财富系列2023019期 2023-03-17 1.003631 1.003631 30108918.91
    长春发展农商银行-发展财富系列2023020期 2023-03-17 1.006553 1.006553 35229365.51
    长春发展农商银行-发展财富系列2023021期 2023-03-17 1.003242 1.003242 55178293.62
    长春发展农商银行-发展财富系列2023022期 2023-03-17 1.01439 1.01439 30431698.05
    长春发展农商银行-发展财富系列2023023期 2023-03-17 1.014148 1.014148 30424451.96
    长春发展农商银行-发展财富系列2023024期 2023-03-17 1.008458 1.008458 52439808.86
    长春发展农商银行-发展财富系列2023026期 2023-03-17 1.008558 1.008558 29016218.73
    长春发展农商银行-发展财富系列2023025期 2023-03-17 1.001998 1.001998 31232290.13
    长春发展农商银行-发展财富系列2022055期 2023-03-17 1.064737 1.064737 30930608.27
    长春发展农商银行-发展财富系列2022150期 2023-03-17 1.015276 1.015276 49748529.03
  • 上一条:长春发展农商银行-发展财富系列2023027期 人民币理财产品成立公告
  • 下一条:长春发展农商银行-发展财富系列2022152期 人民币理财产品兑付公告